SVO Strom | klassisch
Flexibel wie Sie selbst
Zuverlässig für Sie da
Mit dem Stromtarif SVO Strom | klassisch sichert die SVO die Grund- und Ersatzversorgung für Strom in den Landkreisen Celle und Uelzen – mit Ausnahme des Stadtgebiets von Uelzen.
Sie beziehen als Haushaltskunde Strom, ohne einen Stromliefervertrag abgeschlossen zu haben? Oder Sie werden von Ihrem bisherigen Stromanbieter nicht mehr beliefert? Kein Problem: Die SVO fängt Sie mit dem Tarif SVO Strom | klassisch auf. Sie können sich sicher sein: Die SVO versorgt Sie immer zuverlässig mit Strom.
Diesen Vertrag können Sie jederzeit kurzfristig kündigen und in einen anderen SVO-Stromtarif wechseln. Mit diesem Tarif der SVO bleiben Sie garantiert flexibel.
SVO Strom | klassisch auf einen Blick
- Das Grundversorgungsprodukt der SVO
- Freiheit und Flexibilität
- Unbefristete Vertragsdauer
- Jederzeit kündbar mit einer Frist von 14 Tagen
Preisbestandteile SVO Strom | klassisch
Der Tarif SVO Strom | klassisch ist der Tarif der Grund- und Ersatzversorgung. Immer dann, wenn Sie keinen anderen Stromliefervertrag abgeschlossen haben, nutzen Sie in den Landkreisen Celle und Uelzen sowie in der Stadt Celle Strom der SVO zu diesen Bedingungen. Der Preis für diesen Tarif setzt sich - wie die anderen Stromtarife auch - aus den eigentlichen Energiekosten sowie den Netzentgelten des jeweiligen Netzbetreibers, Abgaben und Steuern zusammen.
Verbrauchsabhängiger Arbeitspreis | ct / kWh ab 1. Januar 2024 | ct / kWh bis 31. Dezember 2023 |
---|---|---|
Summe Arbeitspreis brutto | 36,53 | 39,87 |
Summe Arbeitspreis netto | 30,70 | 33,50 |
§19-StromNEV-Umlage | 0,643 | 0,417 |
Offshore-Umlage | 0,656 | 0,591 |
KWK-Umlage | 0,275 | 0,357 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe | 1,590 | 1,590 |
Netzentgelt | 6,340 | 5,640 |
SVO-Anteil | 19,146 | 22,855 |
Umsatzsteuer | 5,830 | 6,370 |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro / Jahr | Euro / Jahr |
Summe Grundpreis brutto | 142,80 | 128,52 |
Summe Grundpreis netto | 120,00 | 108,00 |
Grundpreis Netznutzung | 57,84 | 57,84 |
Messstellenbetrieb (inkl. Messung) | 17,50 | 16,23 |
SVO-Anteil | 44,66 | 33,93 |
Umsatzsteuer | 22,80 | 20,52 |
Stand: 5. Februar 2024
Verbrauchsabhängiger Arbeitspreis | ct / kWh ab 1. Januar 2024 | ct / kWh bis 31. Dezember 2023 |
---|---|---|
Summe Arbeitspreis brutto | 36,53 | 39,87 |
Summe Arbeitspreis netto | 30,70 | 33,50 |
§19-StromNEV-Umlage | 0,643 | 0,417 |
Offshore-Umlage | 0,656 | 0,591 |
KWK-Umlage | 0,275 | 0,357 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe | 1,320 | 1,320 |
Netzentgelt | 6,340 | 5,640 |
SVO-Anteil | 19,416 | 23,125 |
Umsatzsteuer | 5,830 | 6,370 |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro / Jahr | Euro / Jahr |
Summe Grundpreis brutto | 142,80 | 128,52 |
Summe Grundpreis netto | 120,00 | 108,00 |
Grundpreis Netznutzung | 57,84 | 57,84 |
Messstellenbetrieb (inkl. Messung) | 17,50 | 16,23 |
SVO-Anteil | 44,66 | 33,93 |
Umsatzsteuer | 22,80 | 20,52 |
Stand: 5. Februar 2024
Verbrauchsabhängiger Arbeitspreis | ct / kWh ab 1. Januar 2024 | ct / kWh bis 31. Dezember 2023 |
---|---|---|
Summe Arbeitspreis brutto | 36,91 | 39,92 |
Summe Arbeitspreis netto | 31,02 | 33,55 |
§19-StromNEV-Umlage | 0,643 | 0,417 |
Offshore-Umlage | 0,656 | 0,591 |
KWK-Umlage | 0,275 | 0,357 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe | 1,320 | 1,320 |
Netzentgelt | 6,630 | 5,690 |
SVO-Anteil | 19,446 | 23,125 |
Umsatzsteuer | 5,890 | 6,370 |
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro / Jahr | Euro / Jahr |
Summe Grundpreis brutto | 142,80 | 128,52 |
Summe Grundpreis netto | 120,00 | 108,00 |
Grundpreis Netznutzung | 50,00 | 50,00 |
Messstellenbetrieb (inkl. Messung) | 15,00 | 15,00 |
SVO-Anteil | 55,00 | 43,00 |
Umsatzsteuer | 22,80 | 20,52 |