Grundversorgung Heizungsstrom für Unternehmen
Sicherer Heizungsstrom an Ihrem Standort
Sichere Grundversorgung für Ihr Unternehmen
Sie haben selbst keinen Vertrag für Heizstrom abgeschlossen? Dennoch sind Sie und Ihr Unternehmen durch die Grundversorgung mit Heizungsstrom von der SVO abgesichert. Dazu ist die SVO laut Energiewirtschaftsgesetz (§ 3 Nr. 22 EnWG) verpflichtet. Dieses Gesetz verpflichtet die SVO zu einer konstanten Belieferung mit Energie. Wenn sie also mit Ihrem Unternehmen einen Standort in der Stadt Celle oder in den Landkreisen Celle und Uelzen haben, liegt es in der Verantwortung der SVO, für Ihren Heizungsstrom zu sorgen, wenn Sie sonst keinen anderen Liefervertrag über Heizungsstrom abgeschlossen haben.
Heizungsstrom wird entweder getrennt oder gemeinsam gemessen. Das ist von der Art des Zählers und folglich von der Art Ihrer Strommessung abhängig. Deshalb finden Sie hier unterschiedliche Tarife für die Grundversorgung mit Heizstrom an Ihrem Unternehmensstandort.
Heizungsgrundversorgung mit gemeinsamer Messung
Preisübersicht
| HT | NT | ||
---|---|---|---|---|
| Brutto | Netto | Brutto | Netto |
Arbeitspreis ct/kWh | 23,66 | 19,88 | 19,49 | 16,38 |
| Brutto | Netto | ||
Grundpreis Euro/Jahr | 152,08 | 127,80 |
Preiszusammensetzung
Verbrauchsabhängiger Preis | ct/kWh | |
---|---|---|
| HT | NT |
Summe Arbeitspreis (brutto) | 23,66 | 19,49 |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 3,723 | |
Umlage nach §19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,437 | |
Offshore-Umlage | 0,419 | |
Umlage nach §18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,009 | |
KWK-Umlage | 0,378 | |
Stromsteuer | 2,050 | |
Umsatzsteuer | 3,780 | 3,110 |
Konzessionsabgabe | 1,590 | 0,110 |
Netznutzungsentgelt | 4,590 | 2,760 |
SVO-Anteil | 6,690 | 6,500 |
| ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro/Jahr | |
Summe Grundpreis (brutto) | 152,08 | |
Umsatzsteuer | 24,28 | |
Grundpreis Netznutzung | 50,40 | |
Messstellenbetrieb / Messung | 25,86 | |
Abrechnung | 0,00 | |
Grundversorgeranteil | 51,54 |
Netzbetreiber
Celle-Uelzennetz GmbH
Stand
1. Januar 2022)
Preisübersicht
HT | NT | |||
---|---|---|---|---|
| Brutto | Netto | Brutto | Netto |
Arbeitspreis ct / kWh | 49,94 | 41,97 | 46,11 | 38,75 |
| Brutto | Netto | ||
Grundpreis Euro / Monat | 151,65 | 127,44 |
Preiszusammensetzung
Verbrauchsabhängiger Arbeitspreis | ct / kWh | |
---|---|---|
| HT | NT |
Summe Arbeitspreis (brutto) | 26,22 | 22,05 |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 0,00 | |
Umlage nach §19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung (NEV) | 0,417 | |
Offshore-Umlage | 0,591 | |
Umlage nach §18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,00 | |
KWK-Umlage | 0,357 | |
Stromsteuer | 2,050 | |
Umsatzsteuer | 7,97 | 7,36 |
Konzessionsabgabe | 1,320 | 0,110 |
Netznutzungsentgelt | 5,810 | 3,170 |
SVO-Anteil | 31,425 | 32,055 |
| ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro/Jahr | |
Summe Grundpreis (brutto) | 151,65 | |
Umsatzsteuer | 24,21 | |
Grundpreis Netznutzung | 57,84 | |
Messstellenbetrieb / Messung | 25,86 | |
Abrechnung | 0,00 | |
SVO-Anteil | 43,74 |
Netzbetreiber
Celle-Uelzennetz GmbH
Stand
Preise gültig ab 1. Februar 2023
Preisübersicht
HT | NT | |||
| Brutto | Netto | Brutto | Netto |
Arbeitspreis ct/kWh | 25,69 | 21,59 | 19,49 | 16,38 |
| Brutto | Netto | ||
Grundpreis Euro/Jahr | 114,24 | 96,00 |
Preiszusammensetzung
Verbrauchsabhängiger Preis | ct/kWh | |
---|---|---|
| HT | NT |
Summe Arbeitspreis (brutto) | 25,69 | 19,49 |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 3,723 | |
Umlage nach §19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,437 | |
Offshore-Umlage | 0,419 | |
Umlage nach §18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,003 | |
Aufschlag nach Kraftwärmekopplungsgesetz | 0,378 | |
Stromsteuer | 2,050 | |
Umsatzsteuer | 4,100 | 3,110 |
Konzessionsabgabe | 1,320 | 0,110 |
Netznutzungsentgelt | 5,140 | 2,710 |
SVO-Anteil | 8,120 | 6,550 |
| ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro/Jahr | |
Summe Grundpreis (brutto) | 114,24 | |
Umsatzsteuer | 18,24 | |
Grundpreis Netznutzung | 30,00 | |
Messstellenbetrieb / Messung | 27,36 | |
Abrechnung | 0,00 | |
SVO-Anteil | 38,64 |
Netzbetreiber
Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG
Stand
1. Januar 2022
Heizungsgrundversorgung mit getrennter Messung
Preisübersicht
HT | NT | |||
| Brutto | Netto | Brutto | Netto |
Arbeitspreis ct/kWh | 21,47 | 18,04 | 19,49 | 16,38 |
| Brutto | Netto | ||
Grundpreis Euro/Monat | 8,76 | 7,36 |
Preisbestandteile
Verbrauchsabhängiger Preis | ct/kWh | |
---|---|---|
| HT | NT |
Summe Arbeitspreis (brutto) | 21,47 | 19,49 |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 6,500 | |
Umlage nach §19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,432 | |
Offshore-Umlage | 0,395 | |
Umlage nach §18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,009 | |
Aufschlag nach Kraftwärmekopplungsgesetz | 0,254 | |
Stromsteuer | 2,050 | |
Umsatzsteuer | 3,430 | 3,110 |
Konzessionsabgabe | 0,110 | 0,110 |
Netznutzungsentgelt | 2,760 | 2,760 |
SVO-Anteil | 5,530 | 3,870 |
| ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro/Jahr | |
Summe Grundpreis (brutto) | 105,10 | |
Umsatzsteuer | 16,78 | |
Grundpreis Netznutzung | 0,00 | |
Messstellenbetrieb / inkl. Messung | 25,86 | |
Abrechnung | 0,00 | |
SVO-Anteil | 62,46 |
Netzbetreiber
Netzbetreiber Celle-Uelzennetz GmbH
Stand
1. Januar 2022
Preisübersicht
| HT |
| NT | |
| Brutto | Netto | Brutto | Netto |
Arbeitspreis ct/kWh | 22,56 | 18,96 | 17,71 | 14,88 |
| Brutto | Netto | ||
Grundpreis Euro/Monat | 8,76 | 7,36 |
Preisbestandteile
Verbrauchsabhängiger Arbeitspreis | ct/kWh | |
---|---|---|
| HT | NT |
Summe Arbeitspreis (brutto) | 22,56 | 17,17 |
Umlage nach Erneuerbare-Energien-Gesetz | 6,500 | |
Umlage nach§19 Absatz 2 der Stromnetzentgeltverordnung | 0,432 | |
Offshore-Umlage | 0,395 | |
Umlage nach §18 der Verordnung zu abschaltbaren Lasten | 0,009 | |
Aufschlag nach Kraftwärmekopplungsgesetz | 0,254 | |
Stromsteuer | 2,050 | |
Umsatzsteuer | 3,600 | 2,830 |
Konzessionsabgabe | 0,110 | 0,110 |
Netznutzungsentgelt | 2,710 | 2,710 |
SVO-Anteil | 6,500 | 2,420 |
| ||
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis | Euro/Jahr | |
Summe Grundpreis (brutto) | 105,10 | |
Umsatzsteuer | 16,78 | |
Grundpreis Netznutzung | 0,00 | |
Messstellenbetrieb / Messung | 27,36 | |
Abrechnung | 0,00 | |
SVO-Anteil | 60,96 |
Netzbetreiber
Energieversorgung Dahlenburg-Bleckede AG
Stand
1. Januar 2022