SVO Heizungsstrom
Klimaschonende Lösung für Ihr warmes Zuhause
Stromtarif für Ihre Wärmepumpe
Mit Strom zu heizen, ist heutzutage eine Entscheidung fürs Klima. Sie heizen Ihr Gebäude genau deshalb schon mit einer Wärmepumpe? Oder Sie nutzen eine Nachtspeicher-Heizung? Dann ist der Heizungsstrom der SVO für Sie die richtige Wahl. Und steht als Grundversorgungstarif immer dann zur Verfügung, wenn Sie keinen Liefervertrag mit einem Energieversorger abgeschlossen haben.
Um den richten Tarif zu finden, wählen Sie bitte die Art des Zählers aus, der bei Ihnen installiert ist.
Das sind Ihre Vorteile
- günstiger als Haushaltsstrom
- Verschiedene Tarife je nach Art des Zählers
- Für Wärmpepumpen oder Nachtspeicherheizung geeignet
- Tag- und Nachttarif
Heizungsgrundversorgung mit getrennter Messung
Die Belieferung erfolgt auf Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung) einschließlich der Ergänzenden Bedingungen der SVO Vertrieb GmbH. Hoch- und Niedrigtarifzeiten werden vom örtlichen Netzbetreiber festgelegt.
"Getrennte Messung" bezeichnet die vom Haushaltsstrom-Verbrauch getrennte Messung des Stromverbrauchs fernschaltbarer Elektrowärme-Anwendungen über einen Zweitarif-Zähler. Der Haushaltsstromverbrauch erfolgt in diesem Fall über einen separaten Zähler. Für diesen gelten diese Preise nicht gilt.
bis 31. März 2024 |
| ab 1. April 2024 |
| |
Arbeitspreis [Cent/Kilowattstunde] | HT | NT | HT | NT |
Bruttoarbeitspreis | 36,18 | 35,22 | 33,32 | 27,97 |
Nettoarbeitspreis | 30,40 | 29,60 | 28,00 | 23,50 |
EEG-Umlage | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
§19 StromNEV-Umlage | 0,417 | 0,417 | 0,643 | 0,643 |
Offshore-Umlage (§ 17f EnWG) | 0,591 | 0,591 | 0,656 | 0,656 |
Abschaltumlage (§ 18 AbLaV) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
KWK-Aufschlag | 0,357 | 0,357 | 0,275 | 0,2,75 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
Arbeitspreis Netzentgelt | 3,170 | 3,170 | 3,280 | 3,280 |
SVO-Anteil | 23,705 | 22,905 | 20,986 | 16,486 |
Umsatzsteuer | 5,78 | 5,62 | 5,32 | 4,47 |
Grundpreis [EUR/Jahr] |
|
|
|
|
Bruttogrundpreis | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 |
Nettogrundpreis | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 88,32 |
Grundpreis Netzentgelt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Messstellenbetrieb | 25,86 | 25,86 | 25,94 | 25,94 |
SVO-Anteil | 62,46 | 62,46 | 62,38 | 62,38 |
Umsatzsteuer | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 |
bis 31. März 2024 |
| ab 1. April 2024 |
| |
Arbeitspreis [Cent/Kilowattstunde] | HT | NT | HT | NT |
Bruttoarbeitspreis | 36,18 | 35,22 | 33,32 | 27,97 |
Nettoarbeitspreis | 30,40 | 29,60 | 28,00 | 23,50 |
EEG-Umlage | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
§19 StromNEV-Umlage | 0,417 | 0,417 | 0,643 | 0,643 |
Offshore-Umlage (§ 17f EnWG) | 0,591 | 0,591 | 0,656 | 0,656 |
Abschaltumlage (§ 18 AbLaV) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
KWK-Aufschlag | 0,357 | 0,357 | 0,275 | 0,275 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe | 0,110 | 0,110 | 0,110 | 0,110 |
Arbeitspreis Netzentgelt | 3,110 | 3,110 | 3,110 | 3,110 |
SVO-Anteil | 23,765 | 22,965 | 21,156 | 16,565 |
Umsatzsteuer | 5,78 | 5,62 | 5,32 | 4,47 |
Grundpreis [EUR/Jahr] |
|
|
|
|
Bruttogrundpreis | 105,10 | 105,10 | 105,10 | 105,10 |
Nettogrundpreis | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 88,32 |
Grundpreis Netzentgelt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Messstellenbetrieb | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 |
SVO-Anteil | 60,96 | 60,96 | 60,96 | 60,96 |
Umsatzsteuer | 16,78 | 16,78 | 16,78 | 16,78 |
Heizungsgrundversorgung mit gemeinsamer Messung
Die Belieferung erfolgt auf Grundlage der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung) einschließlich der Ergänzenden Bedingungen der SVO Vertrieb GmbH. Hoch- und Niedrigtarifzeiten werden vom örtlichen Netzbetreiber festgelegt.
"Gemeinsame Messung" bezeichnet die gemeinsame Messung des Haushaltsstromverbrauchs und fernschaltbaren Elektrowärmeanwendungen über einen einzigen Zweitarifzähler. Die Niedrigtarifzeit (NT) wird vom örtlichen Netzbetreiber festgelegt. Gewöhnlich beträgt sie 8 Stunden während der Nacht (22 bis 6 Uhr). Die übrige Zeit gilt als Hochtarifzeit (HT).
Bitte beachten Sie: Diese Tarife bietet die SVO nicht im Netzgebiet der Stadtwerke Uelzen an.
Die Preise enthalten sämtliche Abgaben. Das sind:
- Konzessionsabgabe
- 2,05 Cent Stromsteuer pro Kilowattstunde
- 19 Prozent Umsatzsteuer
| bis 31. März 2024 |
| ab 1. April 2024 |
|
Arbeitspreis [Cent/Kilowattstunde] | HT | NT | HT | NT |
Bruttoarbeitspreis | 39,44 | 35,22 | 36,53 | 27,97 |
Nettoarbeitspreis | 33,14 | 29,60 | 30,70 | 23,50 |
EEG-Umlage | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
§19 StromNEV-Umlage | 0,417 | 0,417 | 0,643 | 0,643 |
Offshore-Umlage (§ 17f EnWG) | 0,591 | 0,591 | 0,656 | 0,656 |
Abschaltumlage (§ 18 AbLaV) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
KWK-Aufschlag | 0,357 | 0,357 | 0,275 | 0,275 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe | 1,590 | 0,110 | 1,590 | 0,110 |
Arbeitspreis Netzentgelt | 5,640 | 3,170 | 6,310 | 3,56 |
SVO-Anteil | 22,495 | 22,905 | 19,146 | 16,206 |
Umsatzsteuer | 6,30 | 5,62 | 5,83 | 4,47 |
Grundpreis [EUR/Jahr] |
|
|
|
|
Bruttogrundpreis | 151,65 | 151,65 | 151,65 | 151,65 |
Nettogrundpreis | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 |
Grundpreis Netzentgelt | 57,84 | 57,84 | 57,84 | 57,84 |
Messstellenbetrieb | 25,86 | 25,86 | 25,94 | 25,94 |
SVO-Anteil | 43,74 | 43,74 | 43,66 | 43,66 |
Umsatzsteuer | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 |
bis 31. März 2024 |
| ab 1. April 2024 |
| |
Arbeitspreis [Cent/Kilowattstunde] | HT | NT | HT | NT |
Bruttoarbeitspreis | 39,44 | 35,22 | 36,53 | 27,97 |
Nettoarbeitspreis | 33,14 | 29,60 | 30,70 | 23,50 |
EEG-Umlage | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
§19 StromNEV-Umlage | 0,417 | 0,417 | 0,643 | 0,643 |
Offshore-Umlage (§ 17f EnWG) | 0,591 | 0,591 | 0,656 | 0,656 |
Abschaltumlage (§ 18 AbLaV) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
KWK-Aufschlag | 0,357 | 0,357 | 0,275 | 0,275 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe | 1,320 | 0,110 | 1,320 | 0,110 |
Arbeitspreis Netzentgelt | 5,640 | 3,170 | 6,340 | 3,560 |
SVO-Anteil | 22,765 | 22,905 | 19,416 | 16,206 |
Umsatzsteuer | 6,30 | 5,62 | 5,83 | 4,47 |
Grundpreis [EUR/Jahr] |
|
|
|
|
Bruttogrundpreis | 151,65 | 151,65 | 151,65 | 151,65 |
Nettogrundpreis | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 |
Grundpreis Netzentgelt | 57,84 | 57,84 | 57,84 | 57,84 |
Messstellenbetrieb | 25,86 | 25,86 | 25,94 | 25,94 |
SVO-Anteil | 43,74 | 43,74 | 43,66 | 43,66 |
Umsatzsteuer | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 |
| bis 31. März 2024 |
| ab 1. April 2024 |
|
Arbeitspreis [Cent/Kilowattstunde] | HT | NT | HT | NT |
Bruttoarbeitspreis | 39,44 | 35,22 | 36,53 | 27,97 |
Nettoarbeitspreis | 33,14 | 29,60 | 30,70 | 23,50 |
EEG-Umlage | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
§19 StromNEV-Umlage | 0,417 | 0,417 | 0,643 | 0,643 |
Offshore-Umlage (§ 17f EnWG) | 0,591 | 0,591 | 0,656 | 0,656 |
Abschaltumlage (§ 18 AbLaV) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
KWK-Aufschlag | 0,357 | 0,357 | 0,275 | 0,275 |
Stromsteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
Konzessionsabgabe | 1,320 | 0,110 | 1,320 | 0,110 |
Arbeitspreis Netzentgelt | 5,690 | 3,110 | 6,630 | 3,110 |
SVO-Anteil | 22,715 | 22,965 | 19,126 | 16,656 |
Umsatzsteuer | 6,30 | 5,62 | 5,83 | 4,47 |
Grundpreis [EUR/Jahr] |
|
|
|
|
Bruttogrundpreis | 151,65 | 151,65 | 151,65 | 151,65 |
Nettogrundpreis | 127,44 | 127,44 | 127,44 | 127,44 |
Grundpreis Netzentgelt | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
Messstellenbetrieb | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 |
SVO-Anteil | 50,08 | 50,08 | 50,08 | 50,08 |
Umsatzsteuer | 24,21 | 24,21 | 24,21 | 24,21 |