Preise
Das kostet SVO | enjoy E
Finden Sie auf dieser Seite alle Informationen zu Preisen und zusätzlichen Kosten, die Ihnen im Rahmen der Nutzung des Mobility-Sharing-Angebots SVO | enjoy E entstehen können. Mit der Ladekarte, die sich in der Mittelkonsole befindet, können Sie das Fahrzeug an allen Ladesäulen kostenfrei aufladen. Hierfür fallen keine weiteren Kosten für Sie an.
Fahrzeugmiete
Mietdauer | Kosten |
1 Stunde | 12 Euro |
1 Tag (24 Stunden) | 60 Euro |
200 Kilometer inklusive | 0,00 Euro |
ab 201 Kilometern | 0,19 Euro / Kilometer |
Vollkasko- und Diebstahlschutz
Höhe der Selbstbeteiligung: 1.500 Euro
Weitere Kosten
Dauer | Kosten |
bis 15 Minuten | 0 Euro |
16 bis 30 Minuten | 30 Euro |
31 bis 60 Minuten | 60 Euro |
ab 60 Minuten | 100 Euro |
Kosten | |
Bearbeitung Ordnungswidrigkeit | 30 Euro |
Abschleppen durch Fremdfirma | laut Rechnung der Fremdfirma |
Kosten | |
Schlüssel-Rückführung (bei versehentlicher Mitnahme und Rückgabe binnen 48 Stunden) | 50 Euro |
Buchungsverlängerung vor Ablauf des Buchungszeitraums | 0 Euro |
Bearbeitung Fundsache (samt Bergung der Fundsache) | 25 Euro zuzüglich Versandkosten bei Postversand |
Verlust / Beschädigung Sharing-Einheit (Schlüssel- / Kartenhalter) | 250 Euro |
Verwendung SVO-Ladekarte entgegen den Nutzungsbestimmungen (z.B. ohne Notwendigkeit oder deutlich länger als erforderlich), zusätzliche Strafgebühr bei Nutzung für Fremdfahrzeuge | in Höhe der entstandenen Kosten: mind. 15 Euro |
Batterie komplett leer gefahren | 25 Euro zuzüglich Abschleppkosten |
Kosten | |
Verlust oder Beschädigung Fahrzeugschlüssel | 300 Euro |
Verlust Ladekabel | 250 Euro |
Sonderreinigung (z. B. wegen starker Verschmutzung, Rauchen, etc.) | Nach Aufwand, mindestens 25 Euro |
Kosten | |
Weitergabe Zugangsdaten / nicht autorisierter Fahrer | 150 Euro |
Mahnkosten bei schuldhaftem Verzug des Kunden | 5 Euro |